商品画像一覧
¥59,400税込
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
バリエーション
| サイズ | 在庫 | お気に入り | |
|---|---|---|---|
| FREE | 4月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
| セット内容 | ペンダント・鑑別カード・化粧箱 |
|---|---|
| 石 | ダイヤモンド(Hカラー相当・Iクラス)約0.1ct前後 ※1石あたり約0.008ct/石数はアルファベットにより差異あり |
| 地金 | Pt900(※重量はアルファベットごとに差異あり) |
| チェーン | Pt850 スクリューチェーン 約42cm(-3cmアジャスター管含む) |
| 総重量 | 約0.6g |
| 最終生産国 | 日本 |
| イニシャル | 石数 | 地金重量 | トップサイズ |
|---|---|---|---|
| A | 12石 | 約0.3g | 約10×6×1mm |
| C | 10石 | 約0.3g | 約10×5×1mm |
| D | 12石 | 約0.4g | 約11×5×1mm |
| E | 11石 | 約0.4g | 約11×4×1mm |
| G | 13石 | 約0.4g | 約10×5×1mm |
| H | 12石 | 約0.3g | 約11×5×1mm |
| I | 9石 | 約0.2g | 約10×4×1mm |
| J | 10石 | 約0.3g | 約11×6×1mm |
| K | 11石 | 約0.3g | 約11×5×1mm |
| L | 7石 | 約0.3g | 約10×4×1mm |
| M | 15石 | 約0.4g | 約10×7×1mm |
| N | 14石 | 約0.3g | 約10×6×1mm |
| R | 12石 | 約0.3g | 約11×5×1mm |
| S | 10石 | 約0.3g | 約10×5×1mm |
| T | 9石 | 約0.3g | 約11×7×1mm |
| U | 10石 | 約0.3g | 約10×5×1mm |
| X | 12石 | 約0.3g | 約10×7×1mm |
| Y | 9石 | 約0.4g | 約11×7×1mm |
| 商品番号 | KS5912DW000090 |
|---|---|
| ブランド商品番号 | 472589 T |
| ブランド名 | Gems by K |
| 色 | T |
| シーズン | 2026年 春夏 |
現在おすすめアイテムはありません。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
Gems by K
ジェムズ バイ ケー
本商品は香港のロコンド提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。
表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。
全ての商品はロコンド品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。
Gems by Kをマイブランドに登録しました。
マイブランド